eBook: Gerenciando Projetos com Primavera Enterprise 6 - Client/Server
- Catálogo: E-books da Brasport
- Modelo:EB101
- Categorias
- - e-Books
- - Gerenciamento de Projetos
- Disponibilidade:
- R$ 72,00
Venda de e-book Compre no Google Play
Este livro foi escrito para suprir uma necessidade de mercado, devido à falta de literatura sobre a ferramenta Primavera Enterprise em português.
Através do exemplo de um plano de projeto, evidencia os conceitos das boas práticas contidas no PMBOK 3ª edição, relacionando cada fase de um projeto (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento) com um passo-a-passo do que deve ser realizado na ferramenta em contrapartida.
Aborda gerenciamento de projetos, recursos, portfólios e também a importação e exportação de projetos entre o software Primavera e outras ferramentas, como o MS-Project e o MS-Excel.
O livro foi escrito objetivando despertar o interesse daqueles que ainda pensam no software Primavera Enterprise como um ”bicho de sete cabeças” e, assim, acabar de vez por todas com este mito, ajudando na percepção de como é fácil gerenciar projetos utilizando essa ferramenta.
É próprio para gerentes de projetos, planejadores, membros de equipe, enfim, todos aqueles que lidam com o uso do Primavera Enterprise em suas organizações, ou mesmo para aqueles que têm curiosidade no aprendizado desta ferramenta.
Comprimento | 0 |
E-ISBN | 9788574526553 |
Edição | 1 |
Lançamento | 22/02/2008 |
Largura | 0 |
Lombada | 0 |
Outros | formato: ePdf |
Páginas | 372 |
Ano | 2008 |
Sumário | PARTE 1. Conhecendo e Estruturando o Primavera Enterprise Iniciando o P6 - Project Management (Client Server) Acessando o P6 - Project Management Ajuda no P6 Estruturando a organização no P6 (OBS x EPS) Administração de Usuários e Perfis de Segurança Preferências Administrativas Categorias Administrativas Preferências do Usuário Criando e Definindo Códigos e Campos Personalizados Funções de Cargos (Roles) Estruturando o Banco de Recursos PARTE 2. Estruturando uma Metodologia com o Methodology Management PARTE 3. Iniciando um Projeto Iniciando e Criando Projetos no P6 Definindo as Propriedades do Projeto PARTE 4. Planejando um Projeto Planejamento do Escopo Planejamento do Tempo Passos (Steps) Atribuindo Códigos de Atividades Relacionando Atividades Restrições Atribuindo Recursos Recursos por Turnos (Shift) Duração Desenvolvimento do Cronograma Análise de Recursos ou Funções Planejamento dos Custos Criando Centros de Custos (Cost Accounts) Despesas (Expenses) Alterações Globais (Global Change) Work Products and Documents Gerenciamento de Riscos Linha de Base (Baseline) Sumarizando Dados do Projeto PARTE 5. Execução do Projeto Processo de Execução Auto Compute Actuals Atualização Manual Entendendo os Tipos de Percentual de Conclusão PARTE 6. Controle do Projeto Análise dos Impactos das Atualizações e Reprogramações Análise de Valor Agregado e Peso de Marcos Analisando a Curva S Relatórios Imprimindo Dados do Projeto Publicação de Portal do Projeto na Web Claim Digger Gatilhos (Thresholds) e Notificações (Issues) PARTE 7. Gestão de Portfólios de Projetos Gerenciando Porfólios Tracking Project Codes e Project Scoring PARTE 8. Transferindo Informações entre P6 e Outros Softwares Definindo Aplicações Externas Importando e Exportando Dados Índice Remissivo |
Etiquetas: Gerenciando, Projetos, Primavera, Enterprise, 6, Client/Server, 9788574523538, Joyce Gomes da Silveira